Auf einen Blick: der aktuelle Label-Vergleich
Der Vergleich der NaTrue-Kriterien mit denen anderer Naturkosmetik-Siegel zeigt auf einen Blick, weswegen es eines internationalen Labels bedarf, dem Verbraucher weltweit vertrauen können..
Name | NaTrue | BDIH | Ecocert | Cosmebio | USDA | Soil Association |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Internationales Siegel für Natur- und Biokosmetik. Gegründet von den Pionieren der Naturkosmetik, die 2/3 des europäischen Marktes repräsentieren. Kriterien basieren auf den Empfehlungen des Europarates. | Siegel für Naturkosmetik des Bundesverbandes deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpfl egemittel. Die Kriterien basieren auf der Empfehlung der Defi nition für Naturkosmetika des deutschen Bundesministeriums für Gesundheit von 1993. | Französische Organisation ursprünglich zur Zertifizierung von biologischen Agrarprodukten, heute auf andere | Französisches Siegel für Naturund Biokosmetik. Repräsentiert 200 Hersteller. | US-amerikanisches Siegel zur Zertifizierung von biologischen Agrarprodukten. Das von den Behördengeschaffene Siegel zertifiziert auch kosmetische Inhaltsstoffe. | Britisches Siegel, urprünglich zur Zertifizierungvon biologischen Agrarprodukten und heute auf andere Endverbraucherprodukte ausgeweitet. |
Sektor | Kosmetik | Kosmetik | Nahrungsmittel | Kosmetik | Nahrungsmittel | Nahrungsmittel |
Herkunft | Europäisch | Deutsch | Französisch | Französisch | US-Amerikanisch | Englisch |
Organisation | Verband | Verband | Zertifizierer | Verband | Behörde | Zertifizierer |
Gewinnorientiert/Nicht-gewinnorientiert | Nicht-gewinnorientiert | Gewinnorientiert | Gewinnorientiert | Nicht-gewinnorientiert | Nicht-gewinnorientiert | Nicht-Gewinnorientiert |
Internationales Label/ Zertifi zierung | Ja | Nein / Ja | Nein / Ja | Nein | Nein | Nein / Ja |
Naturkosmetik-Siegel |
|
| - | - | - | - |
Biokosmetik-Siegel |
| - |
|
|
|
|
Gesamte Kriterien öffentlich zugänglich? | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Unterscheidung nach Produktgruppen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Nur natürliche oder naturidentische Konservierungsmittel | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Mineralöle beinhaltende Rohstoffanteile(ausgenommen Konservierungsstoffe) | Nein | Nein | Teilweise | Nein | Teilweise | Nein |
Hydrolate über tatsächlich verwendete Pflanzenmenge hinaus als Bioanteil bewertet | Nein | Nicht relevant | Ja | Ja | Nein | Nein |






